Выберите котёл, в зависимости от площади помещения:
| Мощность котла, кВт | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Отапливаемая площадь (кв.м ) | 150 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 |
| Теплопроизводительность (Ккал) | 7731 | 12863 | 16321 | 24914 | 32642 | 41232 |
| Габаритные размеры ( Ш*В*Д*) (мм) | 530*700*1120 | 578*785*750 | 600*850*1280 | 820*1050*1370 | 820*1050*1470 | 1000*1200*1650 |
| Вес (кг) | 126 | 158 | 228 | 313 | 343 | 385 |
| Максимальный расход топлива (м/куб /мес) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Сечение дымохода (dy мм) | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 |
| Цена | 36500 | 42300 | 48300 | 59800 | 69500 | 84900 |

Сгорание топлива в топке происходит в режиме газогенерации, что позволяет во много раз уменьшить расход топлива. Камера сгорания разделена на две части. В нижней части происходит горение топлива, а в верхней вторичный дожиг выделившихся газов с помощью форсунки дожига.















