Выберите котёл, в зависимости от площади помещения:
| Мощность котла | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Площадь отопления (м2) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| КПД котла% | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
| Диаметр дымохода (мм) | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 |
| Размеры котла, хГ | 790 | 840 | 840 | 890 | 890 | 940 | 940 | 990 |
| Размеры котла, хВ | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| Размеры котла, хШ | 380 | 380 | 430 | 480 | 480 | 530 | 580 | 480 |
| Допустимое давление (бар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Обьем воды | 50 | 55 | 60 | 75 | 85 | 110 | 115 | 120 |
| Цена | 55600 | 60500 | 68400 | 73500 | 80600 | 87000 | 93500 | 101500 |

