Выберите котёл, в зависимости от площади помещения:
| Мощность котла | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Площадь отопления (м2) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| КПД котла% | 85-90 | 85- 95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85- 95 |
| Диаметр дымохода (мм) | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 |
| Размеры котла,хГ | 790 | 840 | 840 | 890 | 890 | 940 | 990 | 990 |
| Размеры котла, хВ | 760 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1190 | 1190 |
| Размеры котла, хШ | 430 | 430 | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 | 580 |
| Допустимое давление (бар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Обьем воды | 55 | 60 | 65 | 75 | 95 | 110 | 120 | 125 |
| Цена | 59500 | 64600 | 70300 | 77500 | 83700 | 89300 | 100300 | 110800 |





